FOREDE Ua npuas ncauj zais zis tank, ua ke nrog cov sib xyaw ua ke, tsim cov txheej txheem sib npaug sib xyaw siv cov dej thiab hluav taws sib ntaus ua npuas ua ke los tsim kom muaj qhov nruab nrab zoo tua hluav taws.Qhov lub zais zis tank thev naus laus zis yog cov qauv sib xyaw tso cai rau cov dej / ua npuas dej kom ruaj khov los ntawm cia hloov kho kom haum rau cov kuj sib txawv thiab tus nqi siab uas yuav tshwm sim thaum lub sijhawm ua haujlwm system.Qhov no ua rau cov tso tsheb hlau luam tshwj xeeb rau ntau qhov kev phom sij, cov tshuab txaws thiab lwm lub kaw lus ua haujlwm nyob rau hauv kev hloov pauv, tsis paub tseeb, txaus siab thiab ntshav siab.


Specification
Qauv | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | Inlet& Qhov Ncauj |
PHYML-300 | 600 | 800 | 380 | 820 | 1700 | 950 | 800 | 520 | DN65 |
PHYML-500 | 700 | 900 | 380 | 820 | 1950 | 950 | 900 | 570 | DN65 |
PHYML-600 | 700 | 900 | 380 | 820 | 2200 | 950 | 900 | 570 | DN65 |
PHYML-800 | 900 | 1100 | 380 | 820 | 1900 | 950 | 1100 | 680 | DN65 |
PHYML-1000 | 1100 | 1300 | 380 | 900 | 2000 | 950 | 1450 | 800 | DN100 |
PHYML-1200 | 1100 | 1300 | 380 | 900 | 1850 | 950 | 1450 | 800 | DN100 |
PHYML-1500 | 1200 | 1400 | 380 | 900 | 2100 | 950 | 1450 | 680 | DN100 |
PHYML-2000 | 1400 | 1600 | 380 | 900 | 2150 | 950 | 2000 | 930 | DN150 |
PHYML-3000 | 1600 | 1800 | 380 | 900 | 2200 | 950 | 2150 | 1060 | DN150 |
* Lwm yam ua npuas ncauj plhaw zais zis me me tuaj yeem ua raws li qhov xav tau, tsuas yog hu rau peb kom paub meej.
Qauv | Peev Xwm (Litres) | Txaus Tus Nqi | Ntws Ntau | Nyob W.Pressure | W.Pressure Range (bar) | Ntsuas piv |
PHYML-200 | 200 | 24 | 4 - 24 | 16 | 6 - 16 | 3% lossis 6% |
PHYML-300 | 300 | |||||
PHYML-500 | 500 | |||||
PHYML-600 | 600 | |||||
PHYML-800 | 800 | 32 | 8 - 32 | |||
PHYML-1000 | 1000 | |||||
PHYML-1200 | 1200 | |||||
PHYML-1500 | 1500 | |||||
PHYML-2000 | 2000 | |||||
PHYML-2500 | 2500 | 48 | 12 - 48 | |||
PHYML-3000 | 3000 |
* Lwm tus nqi ntws muaj, tiv tauj peb kom paub ntau ntxiv.
Cim npe nrov: ua npuas ncauj zais pa tank tua hluav taws sib ntaus, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale, nqi
- Ua Rau Ntawm Cov Neeg Siv Khoom' kev xaiv
- Tsim Siab 175 psi (12.1 bar)
- Cov zais zis hauv polyester txhawb ntxiv hypalon-neoprene polymers
- Tso zis tso tsheb hlau luam yog oversized mus cia mloog zoo thermal nthuav (ntim nthuav nyiaj)
- Nameplate hauv cov khoom siv tiv thaiv corrosion
- Tshuab tshuab Argon-arc welded circumferential thiab longitudinal leeg rau ntau qhov ua tau zoo thiab kav ntev
- Welded lifting lugs rau kev tuav haujlwm yooj yim
-Nyem valve muab ntawm sab ntug dej
-OEM ua haujlwm tau











