FOREDE Series ntawm Cov Ua npuas ncauj zais zis tso tsheb hlau luam nrog cov khoom siv ib txwm txheem, muab nkag ua ib chav ua tiav nrog cov ntsuas sib txuam, Kev tswj qhov ntsuas, Lub cev ntsuas dej thiab lwm yam khoom tsim nyog tau sib sau ua ke, kom yooj yim ntawm kev teeb tsa ntawm qhov chaw.
Raws li Ua Npuas Ncauj Tso Dej Ua kom dej txaus rau cov chaw txaus ntshai, qauv sib txawv / ntau thiab tsawg ntawm Foam Bladder Tso Tsheb Hlau Luam yog muaj los ua kom tau raws li ntau yam kev tsim qauv hauv tshuab.
Lub hauv paus ntsiab lus ua haujlwm: Thaum lub siab ua dej ntws los ntawm cov sib tov sib xyaw, ib feem ntawm cov dej siab (3% - 6%) nkag mus ua npuas dej kua tso kua roj los ntawm cov ceg yeeb nkab (dej inlet yeeb) kom nyem cov tshuaj ntsiav, thiab hloov tib yam ntawm cov ua npuas dej ua kua los ntawm cov kua hluav taws xob tso tawm cov dej sib xyaw tau sib xyaw nrog lwm qhov ntawm dej (97% -94%) hauv cov khoom sib npaug kom tsim tau cov dej ua npuas dej sib xyaw thiab muab rau cov tshuab ua npuas dej thaum kawg tsim huab cua rau kev tua hluav taws.

Specification
Qauv | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | Inlet& Qhov Ncauj |
PHYML-300 | 600 | 800 | 380 | 820 | 1700 | 950 | 800 | 520 | DN65 |
PHYML-500 | 700 | 900 | 380 | 820 | 1950 | 950 | 900 | 570 | DN65 |
PHYML-600 | 700 | 900 | 380 | 820 | 2200 | 950 | 900 | 570 | DN65 |
PHYML-800 | 900 | 1100 | 380 | 820 | 1900 | 950 | 1100 | 680 | DN65 |
PHYML-1000 | 1100 | 1300 | 380 | 900 | 2000 | 950 | 1450 | 800 | DN100 |
PHYML-1200 | 1100 | 1300 | 380 | 900 | 1850 | 950 | 1450 | 800 | DN100 |
PHYML-1500 | 1200 | 1400 | 380 | 900 | 2100 | 950 | 1450 | 680 | DN100 |
PHYML-2000 | 1400 | 1600 | 380 | 900 | 2150 | 950 | 2000 | 930 | DN150 |
PHYML-3000 | 1600 | 1800 | 380 | 900 | 2200 | 950 | 2150 | 1060 | DN150 |
* Lwm yam ua npuas ncauj plhaw zais zis me me tuaj yeem ua raws li qhov xav tau, tsuas yog hu rau peb kom paub meej.
Qauv | Peev Xwm (Litres) | Txaus Tus Nqi | Ntws Ntau | Nyob W.Pressure | W.Pressure Range (bar) | Ntsuas piv |
PHYML-200 | 200 | 24 | 4 - 24 | 16 | 6 - 16 | 3% lossis 6% |
PHYML-300 | 300 | |||||
PHYML-500 | 500 | |||||
PHYML-600 | 600 | |||||
PHYML-800 | 800 | 32 | 8 - 32 | |||
PHYML-1000 | 1000 | |||||
PHYML-1200 | 1200 | |||||
PHYML-1500 | 1500 | |||||
PHYML-2000 | 2000 | |||||
PHYML-2500 | 2500 | 48 | 12 - 48 | |||
PHYML-3000 | 3000 |
* Lwm tus nqi ntws muaj, tiv tauj peb kom paub ntau ntxiv.
Cim npe nrov: ntsug ua npuas ncauj zais zis tank, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale, nqi
- Ua Rau Ntawm Cov Neeg Siv Khoom' kev xaiv
- Tsim Siab 175 psi (12.1 bar)
- Cov zais zis hauv polyester txhawb ntxiv hypalon-neoprene polymers
- Tso zis tso tsheb hlau luam yog oversized mus cia mloog zoo thermal nthuav (ntim nthuav nyiaj)
- Nameplate hauv cov khoom siv tiv thaiv corrosion
- Tshuab tshuab Argon-arc welded circumferential thiab longitudinal leeg rau ntau qhov ua tau zoo thiab kav ntev
- Welded lifting lugs rau kev tuav haujlwm yooj yim
-Nyem valve muab ntawm sab ntug dej
-OEM ua haujlwm tau











