Khoom Description
4 Inch Deluge Valve yuav tsum tau ua raws li cov kev cai sib xws thiab kev nyab xeeb yuav tsum tau ua kom ntseeg tau tias nws ua haujlwm zoo thiab tsis txhob muaj xwm txheej txaus ntshai. Yog li ntawd, thaum yuav khoom, txhim kho thiab siv cov khoom siv, cov khoom lag luam uas muaj kev ntseeg siab thiab kev ruaj ntseg zoo yuav tsum raug xaiv, thiab kev ua haujlwm thiab kev saib xyuas yuav tsum tau ua raws li cov lus qhia ntawm cov khoom.

Khoom Parameters
| Qauv nab npawb | Loj | L (mm) | W (mm) | H (mm) | h (mm) | D (mm) | BS4504 PN16 | ANSI 150 # | ||||
| A | B | N | A | B | N | |||||||
| FRD-DV1 80 | DN80 (3 ") | 700 | 400 | 520 | 315 | 200 | 160 | 18 | 8 | 152.5 | 19 | 4 |
| FRD-DV1 100 | DN100 (4 ") | 700 | 400 | 520 | 315 | 220 | 180 | 18 | 8 | 190.5 | 19 | 8 |
| FRD-DV1 125 | DN125 (5 ") | 745 | 455 | 581 | 400 | 250 | 210 | 18 | 8 | 216 | 23 | 8 |
| FRD-DV1 150 | DN150 (6 ") | 745 | 455 | 581 | 400 | 285 | 240 | 22 | 8 | 241.5 | 23 | 8 |
| FRD-DV1 200 | DN200 (8 ") | 790 | 545 | 680 | 510 | 340 | 295 | 22 | 12 | 298.5 | 23 | 8 |

Nyob zoo cov neeg muas zaub, txais tos hu rau peb
Peb qhov chaw nyob
Nan'an City, Quanzhou City Fujian PRC-Tuam Tshoj
Xov tooj
+86 177 5086 9603
sales7@forede.com

Cim npe nrov: 4 nti dej valve, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, lag luam wholesale, nqe










