Hauj lwm lawm
Kev tsis
Khoom Description
Flange Wet Alarm Check Valve yog ib yam khoom siv tseem ceeb rau lub tswb hluav taws xob tsis siv neeg, nws tuaj yeem ntes tau sai thiab raug dej mus txog qhov hluav taws kub, thiab xa cov ntawv ceeb toom rau lub sijhawm, tiv thaiv hluav taws kub.

Khoom Parameters
| Qauv nab npawb | Loj | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | W (mm) | BS4504 PN16 | ANSI 150 # | ||||
| A | B | N | A | B | N | ||||||
| FRD-AV1 80 | DN80 (3 ") | 605 | 240 | 725 | 350 | 160 | 18 | 8 | 152.5 | 19 | 4 |
| FRD-AV1 100 | DN100 (4 ") | 605 | 240 | 725 | 350 | 180 | 18 | 8 | 190.5 | 19 | 8 |
| FRD-AV1 125 | DN125 (5 ") | 615 | 273 | 755 | 400 | 210 | 18 | 8 | 216 | 23 | 8 |
| FRD-AV1 150 | DN150 (6 ") | 615 | 273 | 755 | 400 | 240 | 22 | 8 | 241.5 | 23 | 8 |
| FRD-AV1 200 | DN200 (8 ") | 615 | 296 | 800 | 445 | 295 | 22 | 12 | 298.5 | 23 | 8 |
| FRD-AV1 250 | DN250 (10 ") | 625 | 318 | 855 | 495 | 355 | 26 | 12 | 362 | 25 | 12 |


Cim npe nrov: flange ntub tswb check valve, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, lag luam wholesale, nqe
Khoom siv lub cev: Cov Hlau Hlau, QT450;
Foob Disc Khoom: 304 Stainless Hlau Nrog NBR;
Pob Valve & Strainer & Check Valve: Brass Standard;
Piping Accessories: Galvanized yeeb nkab Standard;
Ua haujlwm siab: 1.6Mpa;
Nto Finishing: Epoxy liab.










