Khoom Description
Kab rov tav Structure Foam Tank
Kab rov tav Fire Foam Bladder Tank yog ib qho tseem ceeb ntawm kev tua hluav taws uas muab cov khoom siv hluav taws kub tua hluav taws. Lub tank no yog tsim los sib tov ua npuas ncauj nrog dej thiab muab cia rau hauv lub zais zis uas nyob hauv lub tank. Thaum hluav taws tshwm sim, cov tshuaj ua npuas dej yog tom qab tso tawm los ntawm lub tank qhov hluav taws xob, tsim ib txheej ntawm cov npuas dej uas ua rau cov hluav taws kub.

Kab rov tav
Hom
1.6 Mpa ib
Max WP
2000-13000
Muaj peev xwm
1 Xyoo
Warranty
Specification
|
Qauv nab npawb |
Muaj peev xwm |
Foam Ratio |
Ua Haujlwm Siab |
Tus nqi ntws | Hom |
| PHIM-2000 | 2000 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 4/8/12/16/24 TSI | Kab rov tav |
| PHIM-2500 | 2500 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 4/8/12/16/24 TSI | Kab rov tav |
| PHIM-3000 | 3000 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 12/16/24/32/48 PAB | Kab rov tav |
| PHIM-3500 | 3500 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 12/16/24/32/48 PAB | Kab rov tav |
| PHIM-4000 | 4000 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 12/16/24/32/48 PAB | Kab rov tav |
| PHIM-4500 | 4500 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 12/16/24/32/48 PAB | Kab rov tav |
| PHIM-5000 | 5000 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 12/16/24/32/48 PAB | Ntsug |
| PHIM-5500 | 5500 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 12/16/24/32/48 PAB | Kab rov tav |
| PHIM-6000 | 6000 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 16/24/32/48/64 NWS | Kab rov tav |
| PHIM-6500 | 6500 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 16/24/32/48/64 NWS | Kab rov tav |
| PHIM-7000 | 7000 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 16/24/32/48/64 NWS | Kab rov tav |
| PHIM-7500 | 7500 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 16/24/32/48/64 NWS | Kab rov tav |
| PHIM-8000 | 8000 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 16/24/32/48/64 NWS | Kab rov tav |
| PHIM-8500 | 8500 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 16/24/32/48/64 NWS | Kab rov tav |
| PHIM-9000 | 9000 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 16/24/32/48/64 NWS | Kab rov tav |
| PHIM-9500 | 9500 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 16/24/32/48/64 NWS | Kab rov tav |
| PHIM-10000 | 10000 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 16/24/32/48/64 NWS | Kab rov tav |
| PHIM-10500 | 10500 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 24/32/48/64/80/100 TSI | Kab rov tav |
| PHIM-11000 | 11000 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 24/32/48/64/80/100 TSI | Kab rov tav |
| PHIM-11500 | 11500 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 24/32/48/64/80/100 TSI | Kab rov tav |
| PHIM-12000 | 12000 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 24/32/48/64/80/100 TSI | Kab rov tav |
| PHIM-12500 | 12500 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 24/32/48/64/80/100 TSI | Kab rov tav |
| PHIM-13000 | 13000 L | 3% / 6% | 0 6-1.2 Mpa | 24/32/48/64/80/100 TSI | Kab rov tav |
Cov lus nug nquag
Koj puas muaj lus nug?
Q. Kuv puas tuaj yeem muaj tus qauv txiav txim?
-
A: Yog lawm, peb txais tos cov qauv txiav txim los kuaj thiab xyuas qhov zoo. Cov qauv sib xyaw ua ke tau txais.
Q. Yuav ua li cas txog lub sijhawm ua haujlwm?
-
A: Qauv xav tau 7-15 hnub, lub sijhawm tsim khoom loj xav tau 30-40 lub lis piam rau kev txiav txim kom muaj nuj nqis ntau dua 1 lub thawv.
Q. Koj puas muaj MOQ txwv?
-
A: Rau cov khoom lag luam, MOQ qis, OEM cov khoom thov 30-40 hnub.
Q. Koj lub sijhawm thiab kev them nyiaj yog dab tsi?
-
A: Them nyiaj<=5000USD, 100% in advance. Payment>=5000USD, 30% T / T ua ntej, tshuav nyiaj li cas ua ntej xa khoom.
Q. Koj puas muaj kev txhawb nqa?
-
A: Yog, peb muaj ib pab neeg ua haujlwm engineering.
Pom zoo Khoom
Peb cov khoom tseem ceeb

Nozzles

Saib xyuas

Ua npuas ncauj System

General Valves

Hydrant System

Gas Txhaum Cai
Tuam txhab Taw Qhia
Core zog
Self-tsim kaw voj ntawm kev lag luam kev koom ua ke
Nyob rau hauv 2013, FOREDEFIRE tsim lub hauv paus tsim nyob rau hauv Sanduo Industry Park, Jiangsu PRC los txhim kho thiab txhim kho hluav taws xob saib, hluav taws kub nozzle, ua npuas ncauj system ntaus ntawv, hluav taws kub neeg hlau thiab lwm yam. Ua kom ntau lawm thiab txhim khu kev qha thiab cov nqi tswj kom haum rau peb txoj kev loj hlob ntxiv.
Standardized ntau lawm
FOREDE tau cog lus rau qhov zoo, raws li tau pom los ntawm nws cov ISO-9001,
Sau npe zoo System.

21 Xyoos ntawm Kev Sib Nrauj Technology Accumulation
Mastering cov thev naus laus zis ntawm cov hluav taws kub hnyiab & cov khoom siv, qhov system li qub, deluge li qub, cov txheej txheem ua ntej, cov twj tso dej, cov tshuab ua npuas dej thiab qhov hluav taws kub hydrant system, txawb ua npuas dej, ntsuas hluav taws xob, roj hluav taws xob thiab lwm yam.
Kev koom ua ke ntawm robotics ecosystem
Kev koom ua ke cov peev txheej ntawm cov neeg koom tes sib koom ua ke los tsim kev lag luam
Cov ntaub ntawv tiv tauj
Nyob zoo cov neeg muas zaub,
Ua ntej kev txiav txim, thov hu rau peb pab neeg muag khoom los tham txog cov ntaub ntawv kev txiav txim, xws li Tus Qauv Zauv, Flow Rate, Khoom siv, Kev Tswj Xyuas, Pob, thiab lwm yam.
Yog tias koj muaj lwm yam kev xav tau lossis xav paub ntau ntxiv txog peb cov khoom, txais tos hu rau thiab. Peb pab neeg muag khoom thiab Technical Department txaus siab pab txhawb koj.
Peb qhov chaw nyob
Nan'an City, Quanzhou City Fujian PRC-Tuam Tshoj
Xov tooj

Cim npe nrov: kab rov tav qauv ua npuas ncauj tank, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, lag luam wholesale, nqe










