Khoom Description
Ua Npuas Ncauj Tank Kab Rov Tav Qhov tsim ntawm lub tank ua npuas dej no yog siab heev, nrog rau qhov zoo ntawm automation, siab rhiab heev, zoo stability thiab lwm yam. Nws tuaj yeem tsis tsuas yog tswj tau qhov hluav taws kub zoo xwb, tab sis kuj ua tiav cov txiaj ntsig ntawm kev sib cais, cua txias thiab tua hluav taws. Nws yog dav siv nyob rau hauv txhua yam kev lag luam thiab kev lag luam mining, cov tsev lag luam, kev thauj mus los rau pej xeem thiab lwm qhov chaw, tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tiv thaiv tib neeg lub neej thiab kev nyab xeeb ntawm vaj tse.
Khoom Parameters
Qauv nab npawb | Muaj peev xwm | Kev piav qhia | Ua Haujlwm Siab | Piv txwv | Flow Rate Range |
PHIM-1000 | 1000 Litres | Kab rov tav, Kho | 0 8-1.2 MPa | 3% lossis 6% | 8-32LPS |
PHIM-1500 | 1500 Litres | Kab rov tav, Kho | 3% lossis 6% | 8-32LPS | |
PHIM-2000 | 2000 Litres | Kab rov tav, Kho | 3% lossis 6% | 8-32LPS | |
PHIM-2500 | 2500 Litres | Kab rov tav, Kho | 3% lossis 6% | 12-48LPS | |
PHIM-3000 | 3000 Litres | Kab rov tav, Kho | 3% lossis 6% | 12-48LPS | |
PHIM-4000 | 4000 Litres | Kab rov tav, Kho | 3% lossis 6% | 12-48LPS | |
PHIM-5000 | 5000 Litres | Kab rov tav, Kho | 3% lossis 6% | 12-48LPS | |
PHIM-6000 | 6000 Litres | Kab rov tav, Kho | 3% lossis 6% | 16-64LPS | |
PHIM-8000 | 8000 litres | Kab rov tav, Kho | 3% lossis 6% | 16-64LPS | |
PHIM-10000 | 10000 Litres | Kab rov tav, Kho | 3% lossis 6% | 16-64LPS |
Nyob zoo cov neeg muas zaub, txais tos hu rau peb
Peb qhov chaw nyob
Nan'an City, Quanzhou City Fujian PRC-Tuam Tshoj
Xov tooj
+86 177 5086 9603
sales7@forede.com

Cim npe nrov: ua npuas ncauj tank kab rov tav, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, lag luam wholesale, nqe