Hauj lwm lawm
Kev tsis
Khoom Description
Foam Tank Bladder yog ib qho tseem ceeb ntawm kev tiv thaiv hluav taws thiab ib feem tseem ceeb ntawm kev tiv thaiv hluav taws. Nws txoj kev ntseeg siab thiab kev ua tau zoo ua rau nws yog ib qho ntawm cov khoom siv zoo tshaj plaws rau kev tua hluav taws ua haujlwm hauv ntau yam kev lag luam thiab kev lag luam.

Khoom Parameters
| Qauv nab npawb | Muaj peev xwm | Kev piav qhia | Ua Haujlwm Siab | Piv txwv | Flow Rate Range |
| PHYML-200 | 200 Litres | Vertical, Tsau | 0 8-1.2 MPa | 3% lossis 6% | 4-24LPS |
| PHYML-300 | 300 Litres | 4-24LPS | |||
| PHYML-500 | 500 Litres | 4-24LPS | |||
| PHYML-600 | 600 Litres | 4-24LPS | |||
| PHYML-800 | 800 litre | 8-32LPS | |||
| PHYML-1000 | 1000 Litres | 8-32LPS | |||
| PHYML-1200 | 1200 Litres | 8-32LPS | |||
| PHYML-1500 | 1500 Litres | 8-32LPS | |||
| PHYML-2000 | 2000 Litres | 8-32LPS | |||
| PHYML-2500 | 2500 Litres | 12-48LPS | |||
| PHYML-3000 | 3000 Litres | 12-48LPS | |||
| PHYML-4000 | 4000 Litres | 12-48LPS | |||
| PHYML-5000 | 5000 Litres | 12-48LPS |

| Qauv nab npawb | Muaj peev xwm | Kev piav qhia | Ua Haujlwm Siab | Piv txwv | Flow Rate Range |
| PHIM-1000 | 1000 Litres | Kab rov tav, Kho | 0 8-1.2 MPa | 3% lossis 6% | 8-32LPS |
| PHIM-1500 | 1500 Litres | 8-32LPS | |||
| PHIM-2000 | 2000 Litres | 8-32LPS | |||
| PHIM-2500 | 2500 Litres | 12-48LPS | |||
| PHIM-3000 | 3000 Litres | 12-48LPS | |||
| PHIM-4000 | 4000 Litres | 12-48LPS | |||
| PHIM-5000 | 5000 Litres | 12-48LPS | |||
| PHIM-6000 | 6000 Litres | 16-64LPS | |||
| PHIM-8000 | 8000 litres | 16-64LPS | |||
| PHIM-10000 | 10000 Litres | 16-64LPS |
Yuav koom tes nrog peb li cas?
Nyob zoo cov neeg muas zaub, txais tos hu rau peb
Peb qhov chaw nyob
Nan'an City, Quanzhou City Fujian PRC-Tuam Tshoj
Xov tooj
+86 177 5086 9603
sales7@forede.com

Cim npe nrov: ua npuas ncauj tank zais zis, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, lag luam wholesale, nqe
Flange Standard ntawm Proportioner: ANSI / BS4504 / GB;
Khoom siv lub cev: Carbon Steel;
Khoom siv zais zis: Roj Hmab;
Proportioner: Carbon Steel yog tus qauv (SS304 Stainless hlau yeem);
Pob Valve: tooj dag yog tus qauv (SS304 Stainless hlau yeem);
Kev Nyab Xeeb Valve: tooj dag yog tus qauv (SS304 Stainless hlau yeem);
Piping System: Carbon steel yog tus qauv (SS304 Stainless hlau yeem);
Surface Finishing: Painting.










