Hauj lwm lawm
Kev tsis
Khoom Description
Vertical foam bladder tanks yog ib qho tseem ceeb heev thiab muaj txiaj ntsig zoo tiv thaiv hluav taws uas tuaj yeem pab tiv thaiv koj qhov chaw, khoom muaj nqis, thiab cov neeg ua haujlwm los ntawm kev puas tsuaj ntawm hluav taws. Lawv cov qauv tsim tshiab, yooj yim ntawm kev siv, thiab kev ua haujlwm txhim khu kev qha ua rau lawv muaj peev xwm ntse rau txhua lub lag luam uas muaj txiaj ntsig rau kev nyab xeeb thiab kev npaj.

Khoom Parameters
| Qauv nab npawb | Muaj peev xwm | Kev piav qhia | Ua Haujlwm Siab | Piv txwv | Flow Rate Range |
| PHYML-200 | 200 Litres | Vertical, Tsau | 0 8-1.2 MPa | 3% lossis 6% | 4-24LPS |
| PHYML-300 | 300 Litres | Vertical, Tsau | 0 8-1.2 MPa | 3% lossis 6% | 4-24LPS |
| PHYML-500 | 500 Litres | Vertical, Tsau | 0 8-1.2 MPa | 3% lossis 6% | 4-24LPS |
| PHYML-600 | 600 Litres | Vertical, Tsau | 0 8-1.2 MPa | 3% lossis 6% | 4-24LPS |
| PHYML-800 | 800 litre | Vertical, Tsau | 0 8-1.2 MPa | 3% lossis 6% | 8-32LPS |
| PHYML-1000 | 1000 Litres | Vertical, Tsau | 0 8-1.2 MPa | 3% lossis 6% | 8-32LPS |
| PHYML-1200 | 1200 Litres | Vertical, Tsau | 0 8-1.2 MPa | 3% lossis 6% | 8-32LPS |
| PHYML-1500 | 1500 Litres | Vertical, Tsau | 0 8-1.2 MPa | 3% lossis 6% | 8-32LPS |
| PHYML-2000 | 2000 Litres | Vertical, Tsau | 0 8-1.2 MPa | 3% lossis 6% | 8-32LPS |
| PHYML-2500 | 2500 Litres | Vertical, Tsau | 0 8-1.2 MPa | 3% lossis 6% | 12-48LPS |
| PHYML-3000 | 3000 Litres | Vertical, Tsau | 0 8-1.2 MPa | 3% lossis 6% | 12-48LPS |
| PHYML-4000 | 4000 Litres | Vertical, Tsau | 0 8-1.2 MPa | 3% lossis 6% | 12-48LPS |
| PHYML-5000 | 5000 Litres | Vertical, Tsau | 0 8-1.2 MPa | 3% lossis 6% | 12-48LPS |
Yuav koom tes nrog peb li cas?
Nyob zoo cov neeg muas zaub, txais tos hu rau peb
Peb qhov chaw nyob
Nan'an City, Quanzhou City Fujian PRC-Tuam Tshoj
Xov tooj
+86 177 5086 9603
sales7@forede.com

Cim npe nrov: foam zais zis tank ntsug, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, lag luam wholesale, nqe
Flange Standard ntawm Proportioner: ANSI / BS4504 / GB;
Khoom siv lub cev: Carbon Steel;
Khoom siv zais zis: Roj Hmab;
Proportioner: Carbon Steel yog tus qauv (SS304 Stainless hlau yeem);
Pob Valve: tooj dag yog tus qauv (SS304 Stainless hlau yeem);
Kev Nyab Xeeb Valve: tooj dag yog tus qauv (SS304 Stainless hlau yeem);
Piping System: Carbon steel yog tus qauv (SS304 Stainless hlau yeem);
Surface Finishing: Painting.











