1) Tshuaj tua kab mob: HFC-227ea hluav taws tua tus neeg sawv cev tuaj yeem cuam tshuam cov dawb radicals nyob rau hauv cov nplaim taws thiab thaiv cov saw hlau thaum lub sij hawm combustion;
2) Txias: Thaum HFC-227Ea tua hluav taws tua tus neeg sawv cev yog txau tawm ntawm lub nozzle, cov kua hluav taws xob tua hluav taws tau hloov mus rau hauv lub xeev gaseous thiab xav tau kom nqus cua kub ntau, uas txo qhov kub ntawm qhov hluav taws kub. nyob rau hauv qhov chaw tiv thaiv;
3) Asphyxiation: Cov tshuaj tua hluav taws tua hluav taws hauv thaj chaw tiv thaiv txo cov pa oxygen thiab txo qhov nruab nrab ntawm kev sib txuas.
SYSTEM DATA | |||
Qauv | QMQ4.2/90N-JM | QMQ4.2/120N-JM | QMQ4.2/150N-JM |
Lub tog raj kheej muaj peev xwm (L) | 90 | 120 | 150 |
Max. Ua haujlwm siab (MPa) | 5.3 | ||
Cia Siab (MPa) | 4.2 | ||
Ua hauj lwm kub ntau yam | 0 ~ 50 degree (System chav); -10 degree (Min Temp. hauv cheeb tsam tiv thaiv) | ||
Kev them nyiajRnoj(Kg / L) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.95 | ||
Cua actuating Prov qab los(MPa) | 6 | ||
Kev khiav hauj lwmVoltage (V) | AC 220 | ||
Lub zog thaub qab (V) | DC 24 | ||
Lub Sijhawm Tshem Tawm(S) | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | ||
System Startup Method | Tsis siv neeg / phau ntawv / ua haujlwm xwm txheej ceev | ||
Tus neeg saib xyuas lub tog raj kheej
Cov hluav taws tua hluav taws lub tog raj kheej sau los ntawm JUNMO nrog HFC{0}}ea, thiab super-pressurised nrog nitrogen qhuav rau 25 bar @ 21 degree (360 psi @ 70 degree F) thiab 42 bar @ 21 degree (600 psi @ 70 degree F).
JUNMO Agent Lub tog raj kheej sib koom tib lub manifold yuav tsum sib npaug ntawm qhov loj thiab sau ntom. Lub tog raj kheej yog tiav hauv liab thiab muaj nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg.

Ntim | Sau Peev Xwm (kg) Qhov siab tshaj plaws | Sau Peev Xwm (kg) Yam tsawg kawg nkaus | Qhov hluav taws xob loj | Qhov siab | Txoj kab uas hla | Qhov hnyav |
40L | 19.2 | 44.8 | 33/49 | 830 | 324 | 42.0 |
50L | 24.0 | 56.0 | 33/49 | 950 | 324 | 43.6 |
60L | 28.8 | 67.2 | 33/49 | 1100 | 324 | 49.9 |
70L | 33.6 | 78.4 | 49 | 1250 | 324 | 56.2 |
80L | 38.4 | 89.6 | 49 | 1400 | 324 | 62.6 |
90L | 43.2 | 100.8 | 49 | 1200 | 406 | 68.4 |
100L | 48.0 | 112.0 | 49 | 1310 | 406 | 72.4 |
120L | 57.6 | 134.4 | 49 | 1245 | 406 | 96.2 |
150L | 72.0 | 168.0 | 49 | 1495 | 406 | 113.1 |
180L | 86.4 | 201.6 | 49 | 1745 | 462 | 130.2 |
Cim npe nrov: fm200 hluav taws tua hluav taws, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale, nqe
- Tsawg concentration ntawm HFC
-227ea xav tau txhais tau tias tsis pom kev pom tsawg dua thiab muaj kev pheej hmoo tsawg kawg rau cov neeg ua haujlwm.
-Me me ntawm tus neeg sawv cev tso tawm minimizes tshaj pressurisation ntawm qhov chaw tiv thaiv.
-Max Kev Nyab Xeeb rau cov neeg ua haujlwm vim muaj tshuaj lom tsawg.
-High zoo nrog 10 lub sijhawm tso tawm thib ob thaum siv nrog kev tshawb pom tsis siv neeg.
- Tiv thaiv kom tsis txhob rov ignition ntev npaum li cov qib concentration.
-Ob hom kev ua haujlwm siab muaj, (25 bar / 360 psi thiab 42 bar / 600 psi).










